Extracts
Code | Name | Specification | Use |
---|---|---|---|
EABE-001 | Adhatoda vasica | Alkaloids 2.0% | Expectorant |
EABE-002 | Aegle marmelos | Tannins 40% | Anti Diabetic |
EABE-003 | Allium sativum | Allicin 1% | Stimulant |
EABE-004 | Aloe vera | Aloin | Purgative, Anti Cancer |
EABE-005 | Andrographis paniculata | Andrographoloid 10%, 20% | Liver Support |
EABE-006 | Apium graveolens | Total Volatile | Antioxidant, Stimulant |
EABE-007 | Asparagus racemosus | Saponins 50% | Galactogogue, Aphrodisiac |
EABE-008 | Azadirachta indica | Bitters 5%, 20% | Astringent, Blood Purifier |
EABE-009 | Bacopa monnieri | Bacoside A & B 20%, 50% | Memory Stimulant |
EABE-010 | Berberis aristata | Berberin 10% | Emmenagouge, Carminative |
EABE-011 | Bixa orellana | Bixin 95% | Natural Food Colour |
EABE-012 | Bixa orellana | Water Soluble 5% 40% | Natural Food Colour |
EABE-013 | Boerhaavia diffusa | Alkaloids 2% | Diuretic |
EABE-014 | Boswellia serrata | AKBA 10, 30% | Anti Arthritic, |
EABE-015 | Boswellia serrata | Boswellic Acids 65%, 85% | Anti Arthritic |
EABE-016 | Camellia sinensis | EGCG 45%, Polyphenols 40% | Anti Oxidant |
EABE-017 | Carica papaya | Flavonoids 10% | Anti Viral |
EABE-018 | Cedrus deodara | Turpentine 5% | Anti Fungal |
EABE-019 | Centella asiatica | Asiaticosides 10%, 50% | Skin Care, Nerve Tonic |
EABE-020 | Chlorophytum borivilianum | Saponins 50% | Aphrodisiac |
EABE-021 | Cinnamomum zeylanicum | Total Volatile | Stimulant |
EABE-022 | Cissus quadrangularis | Phytosterol 10%, 90% | Nerve Tonic |
EABE-023 | Coccinia indica | Alkaloids 1.5% | Anti Pityriasis |
EABE-024 | Coffea arabica | Chlorogenic Acid 40%, 50% | Weight Loss Supplement |
EABE-025 | Commiphora mukul | Guggulsterones E & Z 2.5% | Antiarthritic, Anti Obesity, Antichloesteremic |
EABE-026 | Curculigo orchioides | Saponins 30% | Tonic |
EABE-027 | Curcuma longa | Curcumin 95% | Anti Inflammatory, Anti Oxidant |
EABE-028 | Eclipta alba | Wadelolactones 10%, 20% | Anti Hepatotoxic |
EABE-029 | Embelia ribes | Embelin 10% | Anti Pyorrhoea, |
EABE-030 | Emblica officinalis | Tannins 50% | Anti Oxidant |
EABE-031 | Foeniculum vulgare | Essential Oil | Diuretic |
EABE-032 | Garcinia combogia | HCA 60% | Antiobesity |
EABE-033 | Glycyrrhiza glabra | Glycyrrhizinic Acid 20% DGL 1%, 3% | Antitussive |
EABE-034 | Glycyrrhiza glabra | MAG 95% | Sweetener |
EABE-035 | Gymnema sylvestre | Gymnemic Acid 25%, 75% | Anti Diabetic |
EABE-036 | Hemidesmus indicus | Essential Oil | Diaphoretic, Diuretic |
EABE-037 | Inula racemosa | Tannins 10% | Anti Rheumatic, Chronic Bronchitis |
EABE-038 | Momordica charantia | Charantin 10% | Anti Diabetic |
EABE-039 | Moringa oleifera | Tannins 10% | Antispasmodic, Stimulant |
EABE-040 | Mucuna pruriens | L-Dopa 20%, 40% | Anti Parkinsonian |
EABE-041 | Murraya koenigii | Essential Oil, Alkaloids | Skin Diseases, |
EABE-042 | Myristica fragrans | Essential Oil | Tonic |
EABE-043 | Nardostachys jatamansi | Jatamansone 10% | Antispasmodic |
EABE-044 | Ocimum sanctum | Ursolic Acid 2%, 5% | Expectorant, Diuretic |
EABE-045 | Ocimum sanctum | Tannins 40% | Expectorant, Diuretic |
EABE-046 | Phyllanthus niruri | Bitters 20% | Anti Hepatotoxic |
EABE-047 | Piper longum | Piperine 95% | Carminative, |
EABE-048 | Piper nigrum | Piperine 95% | Carminative, Anti Periodic |
EABE-049 | Plectranthus barbatus (Coleus forskohlii) | Forskohlii 40% | Wight management |
EABE-050 | Plumbago zeylanica | Alkaloids 2% | Diuretic, Rheumatism |
EABE-051 | Pterocarpus marsupium | Pterostilbene 5% Tannins 25% | Anti Diabetic |
EABE-052 | Pueraria tuberosa | Flavonoids 25% | Anti Oxidant |
EABE-053 | Rauwolfia serpentina | Alkaloids 1.5% | Anti Hypertension |
EABE-054 | Salacia reticulata | Saponins 20%, 60% | Anti Diabetic |
EABE-055 | Sapindus saponaria | Saponins 50% | Skin care |
EABE-056 | Saraca indica | Tannins 25% | Tonic |
EABE-057 | Sesamum indicum | Sesamanols 70%, 95% | Anti Oxidant |
EABE-058 | Sida cordifolia | Tannins 20% | Stimulant |
EABE-059 | Solanum xanthocarpum | Alkaloids 1% | Stimulator, Diuretic |
EABE-060 | Symplocos racemoda | Alkaloids 1% | Antidysenteric |
EABE-061 | Syzygium cumini | Mucilage 10% | Anti Diabetes |
EABE-062 | Terminalia arjuna | Tannins 25% | Cardio Vascular Support, |
EABE-063 | Terminalia bellerica | Tannins 30% | De-Toxificant |
EABE-064 | Tinospore cordifolia | Bitters 20% | Antiperiodic, Diuretic |
EABE-065 | Tribulus terrestris | Saponins 60% | Spermatogenic, Ovogenesis |
EABE-066 | Trigonella foenum graecum | 4-HIL 20%, 40% | Anti Diabetes |
EABE-067 | Trigonella foenum graecum | Saponins 70% Fiber 80% | Anti Diabetes |
EABE-068 | Vitex negundo | Flavonoids 5% | Tonic, Diuretic |
EABE-069 | Vitis vinifera | Polyphenols 45% | Anti Oxidant |
EABE-070 | Withania somnifera | Withanolides 5% Alkaloids 2% | Immunomodulator, Anti Oxidant |
EABE-071 | Withania somnifera | Withanolides 1.5%, 5% | Immunomodulator, Anti Oxidant |
EABE-072 | Zingiber officinale | Gingerol 5%,20% | Stimulant, Anti Inflammatiry |
EABE-073 | Allium sativum | Allicin 1% | Stimulant |
EABE-074 | Anethum graveolens | Volatile Oil | Anti Oxidant |
EABE-075 | Apium graveolens | Amino Acids | Antioxidant, Stimulant |
EABE-076 | Capsicum annuum | Capsinoids 95% | Anti Cancer |
EABE-077 | Carum carvi | Volatile Oil | Carminative |
EABE-078 | Cinnamomum tamal | Flavonoids 10% | Anti Oxidant |
EABE-079 | Cinnamomum zeylanicum | Polyphenols 25% | Anti Oxidant |
EABE-080 | Curcuma Longa | Curcumin 95% | Anti Oxidant |
EABE-081 | Foeniculum vulgare | Essantial Oil | Diuretic |
EABE-082 | Murraya Koenigii | Alkaloids 1% | Anti Oxidant |
EABE-083 | Myristica fragrans | Volatile Oil | Stimulant |
EABE-084 | Ocimum basilicum | Ursolic Acid 1%, 5% | Expectorant, Diuretic |
EABE-085 | Punica granatum | Elagic Acid 95% | Anti Viral |
EABE-086 | Rosmarinus officinalis | Volatile Oil | Anti Oxidant |
EABE-087 | Tamarindus indica | Tartaric Acid 5% | Anti Oxidant |
EABE-088 | Thymus vulgaris | Volatile Oil | Anti-Septic |
EABE-089 | Trigonella foenum -graecum | Saponins 70% Fiber 80% | Anti Diabetes |
EABE-090 | Trigonella foenum -graecum | 4-HIL 20%, 40% | Anti Diabetes |
EABE-091 | Zingiber officinale | Gingerol 5% | Anti Inflammatory |
EABE-092 | Beta vulgaris | Betanine | Natural Food Colour |
EABE-093 | Bixa orellana | Bixin 95% | Natural Food Colour |
EABE-094 | Curcuma longa | Curcumin 95% | Natural Food Colour |
EABE-095 | Targets erecta | Lutin Ester 15% | Natural Food Colour |
Showing 95 items